
Piulițe subțiri hexagonale DIN 936
Piulițele hexagonale subțiri DIN 936 sunt piulițe hexagonale cu profil mic-fabricate în conformitate cu standardul industrial german DIN 936. Cu o înălțime între piulițele hexagonale standard (DIN 934) și semipiulițe (DIN 439), acest produs este conceput pentru aplicații cu spațiu limitat de instalare.
Trimite anchetă
Prezentarea produsului
Piulițele hexagonale subțiri DIN 936 sunt piulițe hexagonale cu profil mic-fabricate în conformitate cu standardul industrial german DIN 936. Cu o înălțime între piulițele hexagonale standard (DIN 934) și semipiulițe (DIN 439), acest produs este conceput pentru aplicații cu spațiu limitat de instalare.
Specificații comune
| Materiale | Oțel carbon |
| Clasă | 5, 6, 8, 10 |
| Gamă | M3 – M24 |
| Fir | Grosier , Fin, Extra Fin, Special-Fin |
| Suprafaţă | Simplu, zincat, galvanizat la cald-, GEOMET, ZINC-NICIL, DACROMAT etc. |

Caracteristici cheie
- Spațiu de montare cu profil mediu-subțire-scenarii de instalare limitate
- Funcție dublă: dispozitiv de fixare-care economisește spațiu sau piuliță de blocare auxiliară
- Compatibil cu șuruburi metrice standard
- Tratamente de suprafață multiple pentru rezistență la coroziune
- Filet de precizie care asigură performanțe de blocare fiabile

Industria aplicațiilor
- Asamblare mecanică
- Componente auto
- Echipamente electronice
- Blocarea conexiunii
- Asamblare cu spațiu-limitat
tabel de date

| Dimensiune | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | M52 |
| Coase | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 |
| Amenda | 0.5 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Extra Fine | - | 0.75 | 1 | 1.25 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| s Min (mm) | 9.78 | 12.73 | 16.73 | 18.67 | 21.67 | 23.67 | 26.16 | 29.16 | 31.00 | 35.00 | 40.00 | 45.00 | 49.00 | 53.80 | 58.80 | 63.10 | 68.10 | 73.10 | 78.10 |
| s Max (mm) | 10.00 | 13.00 | 17.00 | 19.00 | 22.00 | 24.00 | 27.00 | 30.00 | 32.00 | 36.00 | 41.00 | 46.00 | 50.00 | 55.00 | 60.00 | 65.00 | 70.00 | 75.00 | 80.00 |
| e Min (mm) | 11.05 | 14.38 | 18.90 | 21.10 | 24.49 | 26.75 | 29.56 | 32.95 | 35.03 | 39.55 | 45.20 | 50.85 | 55.37 | 60.79 | 66.44 | 71.30 | 76.95 | 82.60 | 88.25 |
| m min (mm) | 3.70 | 4.70 | 5.70 | 6.64 | 7.42 | 7.42 | 8.42 | 8.10 | 9.10 | 9.10 | 10.90 | 10.90 | 12.90 | 12.90 | 14.90 | 14.90 | 16.90 | 16.90 | 18.70 |
| m max (mm) | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 10.00 | 10.00 | 12.00 | 12.00 | 14.00 | 14.00 | 16.00 | 16.00 | 18.00 | 18.00 | 20.00 |
Tag-uri populare: din 936 nuci hexagonale subțiri, China din 936 hex piulițe subțiri producători, furnizori, fabrică, AS1112 4 Piulițe hexagonale subțiri, Piulițe hexagonale plate ASME B18 2 2 Tabelul 3, Piulițe de blocare hexagonale ASME B18 2 2 Tabelul 4, Piulițe hexagonale subțiri DIN 439, Piulițe hexagonale subțiri DIN 936, piulițe hexagonale de blocat
O pereche de:Piulițe subțiri hexagonale DIN 439
Următoarea:Piulițe subțiri hexagonale ISO 4035 teșite
You Might Also Like
Trimite anchetă

