
Piulițe subțiri hexagonale ASME B18.2.4.5M
Prezentarea produsului
ASME B18.2.4.5M specifică piulițe subțiri hexagonale metrice pentru utilizare cu șuruburi și șuruburi metrice. Aceste piulițe sunt conforme cu standardele naționale americane pentru elementele de fixare metrice, oferind o soluție cu profil redus-pentru aplicațiile care necesită filetare metrică cu precizie dimensională ASME.
Specificații comune
| Materiale | Oțel carbon |
| Clasă | 5, 6, 8, 10 |
| Gamă | 1/4" - 1" |
| Fir | Grosier , Fin, Extra Fin, Special-Fin |
| Suprafaţă | Simplu, zincat, galvanizat la cald-, GEOMET, ZINC-NICIL, DACROMAT etc. |

Caracteristici cheie
- Piuliță subțire metrică sub ASME B18.2.4.5M
- Înălțime redusă pentru ansambluri cu{0}}degajare limitate
- Compatibil cu șuruburi metrice conform ASME B18.2.3.5M
- Potrivit pentru aplicații cu piulițe în sisteme metrice
- Grade-înalte de rezistență disponibile

Industria aplicațiilor
- Mașini industriale (modele metrice)
- Echipamente pentru automobile și off{0}}autostradă
- Sisteme de fixare metrice nord-americane
- Fabricarea echipamentelor grele
tabel de date

| Dimensiune | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | M24 | M30 | M36 |
| UNC | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 |
| AF Min (mm) | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 29.16 | 35.00 | 45.00 | 53.80 |
| AF Max (mm) | 8.00 | 10.00 | 13.00 | 16.00 | 18.00 | 21.00 | 24.00 | 30.00 | 36.00 | 46.00 | 55.00 |
| AC Min (mm) | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 17.77 | 20.03 | 23.35 | 26.75 | 32.95 | 39.55 | 50.85 | 60.79 |
| AC Max (mm) | 9.24 | 11.55 | 15.01 | 18.48 | 20.78 | 24.25 | 27.71 | 34.64 | 41.57 | 53.12 | 63.51 |
| T Min (mm) | 2.45 | 2.90 | 3.70 | 4.70 | 5.70 | 6.64 | 7.64 | 9.42 | 11.30 | 14.30 | 17.30 |
| T max (mm) | 2.70 | 3.20 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 10.00 | 12.00 | 15.00 | 18.00 |
Tag-uri populare: piulițe subțiri hexagonale asme b18.2.4.5m, China producători de piulițe subțiri hexagonale asme b18.2.4.5m, furnizori, fabrică, AS1112 4 Piulițe hexagonale subțiri, Piulițe hexagonale plate ASME B18 2 2 Tabelul 3, Piulițe de blocare hexagonale ASME B18 2 2 Tabelul 4, Piulițe hexagonale subțiri DIN 439, Piulițe hexagonale subțiri DIN 936, Piulițe hexagonale subțiri ISO 4035, teșite
You Might Also Like
Trimite anchetă

