Piulițe de cuplare hexagonale DIN 6334
Prezentarea produsului
Piulițele de cuplare hexagonale 3d DIN 6334 sunt elemente de fixare standard fabricate în conformitate cu standardul industrial german DIN 6334. Acestea au un design alungit cu lungimea de aproximativ trei ori diametrul nominal (3d), concepute pentru conectarea și extinderea tijelor filetate, știfturilor și șuruburilor în ansambluri mecanice, construcții și aplicații industriale.
Specificații comune
| Materiale | Oțel carbon |
| Clasă | 5, 6, 8, 10, 12 |
| Gamă | M6 - M36 |
| Fir | Grosier , Fin, Extra Fin, Special-Fin |
| Suprafaţă | Simplu, placat cu zinc, galvanizat la cald-, GEOMET, ZINC-NICIL, DACROMAT etc. |

Caracteristici cheie
- Înălțimea totală 3d pentru angajare maximă a firului
- Filet interior continuu pe toată lungimea
- Proiectat pentru conectarea tijelor filetate cap{0}}la-capăt
- Conform cu specificațiile DIN 6334

Industria aplicațiilor
- Fabricație mecanică și industrie grea
- Inginerie în construcții și lift vertical
- Accesorii feronerie și mobilier pentru casă
- Dispozitive medicale și echipamente de fitness
- Mașini agricole și inginerie în aer liber/marină
tabel de date

| Dimensiune | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M36 |
| Coase | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 4 |
| Amenda | 0.35 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Extra Fine | 0.75 | 1 | 1.25 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | ||||
| s Min (mm) | 5.32 | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 16.73 | 18.67 | 21.67 | 23.67 | 26.16 | 29.16 | 31.00 | 35.00 | 40.00 | 45.00 | 53.80 |
| s Max (mm) | 5.50 | 7.00 | 8.00 | 10.00 | 13.00 | 17.00 | 19.00 | 22.00 | 24.00 | 27.00 | 30.00 | 32.00 | 36.00 | 41.00 | 46.00 | 55.00 |
| e Min (mm) | 6.01 | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 18.90 | 21.10 | 24.49 | 26.75 | 29.56 | 32.95 | 35.03 | 39.55 | 45.20 | 50.85 | 60.79 |
| m min (mm) | 8.70 | 11.50 | 14.50 | 17.50 | 23.50 | 29.30 | 35.30 | 41.00 | 47.00 | 53.00 | 59.00 | 64.70 | 70.50 | 79.50 | 88.50 | 106.40 |
| m max (mm) | 9.00 | 12.00 | 15.00 | 18.00 | 24.00 | 30.00 | 36.00 | 42.00 | 48.00 | 54.00 | 60.00 | 66.00 | 72.00 | 81.00 | 90.00 | 108.00 |
Tag-uri populare: piulițe de cuplare hexagonale din 6334, China din 6334 piulițe de cuplare hexagonale producători, furnizori, fabrică, Piulițe de cuplare hexagonale ASME B18 2 2, Piulițe de cuplare cu orificiu de vizionare ASME B18 2 2, Piulițe de cuplare DIN 1479 cu orificiu de inspecție, Piulițe de cuplare hexagonale DIN 6334, piulițe hexagonale de cuplare, Piulițe de cuplare hexagonale IFI 128
You Might Also Like
Trimite anchetă


