ASME B18.16.4 Piulițe de blocare cu flanșă zimțată
Prezentarea produsului
Piulițele de blocare cu flanșă hexagonală zimțată ASME B18.16.4 sunt elemente de fixare standard fabricate în conformitate cu standardul societății americane de ingineri mecanici ASME B18.16.4. Acestea dispun de o flanșă integrată cu dinte pe suprafața rulmentului care prind materialul de împerechere atunci când sunt strânse, oferind o rezistență excelentă la vibrații fără a fi nevoie de șaibe de blocare separate.
Specificații comune
| Materiale | Oțel carbon |
| Clasă | 5, 6, 8, 10 |
| Gamă | 1/4" - 3/4" |
| Fir | Grosier , Fin, Extra Fin, Special-Fin |
| Suprafaţă | Simplu, placat cu zinc, galvanizat la cald-, GEOMET, ZINC-NICIL, DACROMAT etc. |

Caracteristici cheie
- Conform standardului ASME B18.16.4-2008 (R2017).
- Întărit la Rockwell HR15N 78-90 pentru eficacitatea cremei
- Flanșa integrată elimină necesitatea unei șaibe separate
- Disponibil în diferite grade de materiale și finisaje de suprafață
- Potrivit pentru cerințele de-conexiuni de mare putere

Industria aplicațiilor
- Fabricație mecanică și industrie grea
- Inginerie în construcții și lift vertical
- Accesorii feronerie și mobilier pentru casă
- Dispozitive medicale și echipamente de fitness
- Mașini agricole și inginerie în aer liber/marină
tabel de date

| Dimensiune | 6# | 8# | 10# | 12# | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 9/16 | 5/8 | 3/4 |
| UNC | 32 | 32 | 24 | 24 | 20 | 18 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 |
| s Min (inci) | 0.302 | 0.334 | 0.365 | 0.428 | 0.428 | 0.489 | 0.551 | 0.675 | 0.736 | 0.861 | 0.922 | 1.088 |
| s Max (inci) | 0.312 | 0.344 | 0.375 | 0.438 | 0.438 | 0.500 | 0.562 | 0.688 | 0.750 | 0.875 | 0.938 | 1.125 |
| e Min (inch) | 0.342 | 0.381 | 0.416 | 0.488 | 0.488 | 0.557 | 0.628 | 0.768 | 0.840 | 0.982 | 1.051 | 1.240 |
| e Max (inch) | 0.361 | 0.397 | 0.433 | 0.505 | 0.505 | 0.577 | 0.650 | 0.794 | 0.866 | 1.010 | 1.083 | 1.299 |
| m min (inci) | 0.156 | 0.187 | 0.203 | 0.222 | 0.222 | 0.268 | 0.330 | 0.375 | 0.437 | 0.483 | 0.545 | 0.627 |
| m max (inch) | 0.171 | 0.203 | 0.219 | 0.236 | 0.236 | 0.283 | 0.347 | 0.395 | 0.458 | 0.506 | 0.569 | 0.675 |
| dc Min (inchi) | 0.406 | 0.452 | 0.480 | 0.574 | 0.574 | 0.660 | 0.728 | 0.910 | 1.000 | 1.155 | 1.248 | 1.460 |
| dc Max (inci) | 0.422 | 0.469 | 0.500 | 0.594 | 0.594 | 0.680 | 0.750 | 0.937 | 1.031 | 1.188 | 1.281 | 1.500 |
Tag-uri populare: piulițe de blocare cu flanșă zimțată asme b18.16.4, China asme b18.16.4 piulițe de blocare cu flanșă zimțată producători, furnizori, fabrică, Piulițe de blocare cu flanșă zimțată ASME B18 16 4, Piulițe hexagonale cu flanșă ASME B18 2 2 Tabelul 12, piulițe hexagonale cu flanșă, Piulițe hexagonale cu flanșă IFI 145, Piulițe hexagonale cu flanșă ISO 4161, piulițe standard
You Might Also Like
Trimite anchetă


