
Piulițe Nyloc DIN EN ISO 7040
Prezentarea produsului
DIN EN ISO 7040 specifică piulițe regulate hexagonale de tip cuplu predominant cu o inserție ne-de poliamidă. Inelul de nailon se deformează în timpul instalării, creând un cuplu de blocare constant care rezistă eficient la slăbirea sub vibrații. Aceste piulițe sunt disponibile în clasele de proprietate 5, 8 și 10 pentru diferite cerințe de rezistență.
Specificații comune
|
Materiale |
Oțel carbon |
|
Clasă |
5, 8, 10 |
|
Gamă |
M3 – M36 |
|
Fir |
Grosier , Fin, Extra Fin, Special-Fin |
|
Suprafaţă |
Simplu, placat cu zinc, galvanizat la cald-, GEOMET, ZINC-NICIL, DACROMAT etc. |

Caracteristici cheie
- Inserția din poliamidă asigură blocarea cuplului predominant
- Înălțime obișnuită pentru ansambluri mecanice standard
- Clasele de proprietate 5, 8 și 10 pentru o gamă largă de aplicații
- Cuplu de blocare constant prin mai multe instalații
- Conform standardului internațional ISO 7040

Industria aplicațiilor
- Asamblare auto și grup motopropulsor
- Mașini industriale cu expunere la vibrații
- Utilaje agricole
- Aparate electrice și dulapuri de comandă
tabel de date

| Dimensiune | M5 | M6 | M7 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 |
| Coase | 0.8 | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 |
| Amenda | 0.5 | 0.75 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Extra Fine | - | - | - | 0.75 | 1 | 1.25 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | - | - |
| s Min (mm) | 7.78 | 9.78 | 10.73 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 26.16 | 29.16 | 33.00 | 35.00 | 40.00 | 45.00 | 49.00 | 53.80 | 58.80 |
| s Max (mm) | 8.00 | 10.00 | 11.00 | 13.00 | 16.00 | 18.00 | 21.00 | 24.00 | 27.00 | 30.00 | 34.00 | 36.00 | 41.00 | 46.00 | 50.00 | 55.00 | 60.00 |
| e Min (mm) | 8.79 | 11.05 | 12.12 | 14.38 | 17.77 | 20.03 | 23.36 | 26.75 | 29.56 | 32.95 | 37.29 | 39.55 | 45.20 | 50.85 | 55.37 | 60.79 | 66.44 |
| m min (mm) | 4.80 | 5.40 | 6.84 | 7.14 | 8.94 | 11.57 | 13.40 | 15.70 | 16.90 | 19.00 | 20.50 | 22.60 | 25.40 | 27.30 | 30.90 | 33.10 | 35.90 |
| m max (mm) | 5.10 | 6.00 | 7.40 | 8.00 | 10.00 | 12.30 | 14.10 | 16.40 | 18.00 | 20.30 | 22.00 | 24.00 | 27.00 | 30.00 | 33.00 | 36.00 | 39.00 |
Tag-uri populare: din en iso 7040 nyloc nuts, China din en iso 7040 nyloc nuts producători, furnizori, fabrică, Piuliță de blocare cu inserție din nailon ASME B18 16 6, Piulițe cu flanșă Nyloc DIN 6926, Piulițe Nyloc DIN 982, Piulițe Nyloc DIN 985, Piulițe Nyloc DIN EN ISO 7040, piulițe hexagonale cu inserție de nailon
You Might Also Like
Trimite anchetă

